개발 Q&A

제목 재귀 조합 관련 문의드립니다
카테고리 DB
글쓴이 똥락 작성시각 2023/03/08 08:20:35
댓글 : 2 추천 : 0 스크랩 : 0 조회수 : 5077   RSS

DB 구조는 위 사진과 같습니다.

데이터는 component_name, rarity_name 두개 컬럼이 쌍을 이루고 같은 rariy_name 기준으로 조합을 합니다

위 사진 상에 idx(auth_increment 값) 기준으로 조합 시 최종 결과는

rarity_name : Commmon 결과 (12개)

81 + 87 + 93 + 100

81 + 87 + 93 + 101

81 + 87 + 94 + 100

81 + 87 + 94 + 101

82 + 87 + 93 + 100

82 + 87 + 93 + 101

82 + 87 + 94 + 100

82 + 87 + 94 + 101

83 + 87 + 93 + 100

83 + 87 + 93 + 101

83 + 87 + 94 + 100

83 + 87 + 94 + 101

rarity_name : Legendary 결과 (36개)

84 + 88 + 95 + 102

84 + 88 + 95 + 103

84 + 88 + 95 + 104

84 + 88 + 96 + 102

84 + 88 + 96 + 103

84 + 88 + 96 + 104

84 + 89 + 95 + 102

84 + 89 + 95 + 103

84 + 89 + 95 + 104

84 + 89 + 96 + 102

84 + 89 + 96 + 103

84 + 89 + 96 + 104

84 + 90 + 95 + 102

84 + 90 + 95 + 103

84 + 90 + 95 + 104

84 + 90 + 96 + 102

84 + 90 + 96 + 103

84 + 90 + 96 + 104

85 + 88 + 95 + 102

85 + 88 + 95 + 103

85 + 88 + 95 + 104

85 + 88 + 96 + 102

85 + 88 + 96 + 103

85 + 88 + 96 + 104

85 + 89 + 95 + 102

85 + 89 + 95 + 103

85 + 89 + 95 + 104

85 + 89 + 96 + 102

85 + 89 + 96 + 103

85 + 89 + 96 + 104

85 + 90 + 95 + 102

85 + 90 + 95 + 103

85 + 90 + 95 + 104

85 + 90 + 96 + 102

85 + 90 + 96 + 103

85 + 90 + 96 + 104

rarity_name : Rare 결과 (12개)

86 + 91 + 97 + 105

86 + 91 + 97 + 106

86 + 91 + 98 + 105

86 + 91 + 98 + 106

86 + 91 + 99 + 106

86 + 91 + 99 + 106

86 + 92 + 97 + 105

86 + 92 + 97 + 106

86 + 92 + 98 + 105

86 + 92 + 98 + 106

86 + 92 + 99 + 106

86 + 92 + 99 + 106

 

위와같이 60개의 조합이 되어야 합니다.

작업 중에 막막해서 문의드립니다.

 다음글 hwpx 마임타입 문의 (1)
 이전글 회사 다니면서 xframe5 배우려고 하는데 (1)

댓글

lovelywook / 2023/03/08 14:25:52 / 추천 1

깔끔하지는 않지만 

SELECT * FROM 
(SELECT * FROM tbl WHERE component_name = "Background") AS bg

JOIN 
(SELECT * FROM tbl WHERE component_name = "Body") AS bd
ON bg.rarity_name = bd.rarity_name

JOIN 
(SELECT * FROM tbl WHERE component_name = "Hair") AS hi
ON bg.rarity_name = hi.rarity_name

JOIN 
(SELECT * FROM tbl WHERE component_name = "Shoe") AS sh
ON bg.rarity_name = sh.rarity_name

ORDER BY bg.idx ASC, bd.idx ASC, hi.idx ASC, sh.idx ASC

 

변종원(웅파) / 2023/03/09 14:35:57 / 추천 0
게시판 이동합니다.